咨询热线
15265262727PRODUCT DETAILS
类型 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 牌号 | 状态 | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率(%) | 水压爆破压力(Mpa) |
盘管 | 6.35 | ≥0.7 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 49.56 |
9.52 | ≥0.7 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 31.88 | |
12.7 | ≥0.75 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 25.41 | |
15.88 | ≥1 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 27.18 | |
19.05 | ≥1 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 22.53 | |
直管 | 19.05 | ≥1 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 22.53 |
22.22 | ≥1.2 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 19.14 | |
25.4 | ≥1.2 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 20.09 | |
28.6 | ≥1.2 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 17.80 | |
32 | ≥1.2 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 15.85 | |
34.9 | ≥1.3 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 15.74 | |
38.1 | ≥1.3 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 14.38 | |
41.3 | ≥1.5 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 15.34 | |
45 | ≥2 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 18.89 | |
54 | ≥2 | TP2 | H80 | ≥315 | --- | 15.65 | |
备注 | 以上规格 是公制单 位的取近 似数,也 可按照客 户的要求 生产。 |
P=2Rmt/(D-0.8t) P---极限压力 D---外径 t---壁厚 Rm---抗拉强度 抗拉强度一般用205-210
相关标签:R410A铜管,青岛宏泰铜管,
来源:http://beijing.qdhongfang.com.cn/product269419.html
发布时间:2019-10-19 14:25:44